<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AKos</title>
	<atom:link href="http://www.akos.ind.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akos.ind.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 15:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Agroponte finaliza com sucesso</title>
		<link>http://www.akos.ind.br/?p=372</link>
		<comments>http://www.akos.ind.br/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moacir Júnior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akos.ind.br/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.akos.ind.br/wp-content/uploads/2011/09/Agroponte.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Agroponte" title="Agroponte" /></p>A primeira Agroponte rendeu bons frutos e resultados positivos depois de quatro dias no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti. A avaliação é do organizador Willy Backes após o encerramento da feira neste sábado. “Foram 80 expositores e 15 mil visitantes. Há o que melhorar para a próxima edição mas podemos dizer que o evento foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akos.ind.br/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdosagem de PREMIX &#8211; MIX1012</title>
		<link>http://www.akos.ind.br/?p=361</link>
		<comments>http://www.akos.ind.br/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moacir Júnior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akos.ind.br/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.akos.ind.br/wp-content/uploads/2011/09/akos1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Microdosagem de PREMIX - MIX1012" title="Microdosagem de PREMIX - MIX1012" /></p>Estas máquinas de dosagem de premix são projetadas para fazer através de formulações, dosagem de ingredientes automaticamente. De forma que dose os ingredientes nas suas respectivas quantidades em uma balança presa em quatro células de carga. As informações emitidas pelas células de carga controlam a velocidade de abertura das gavetas. Esse sistema de abertura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akos.ind.br/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdosagem de PREMIX &#8211; MIX10</title>
		<link>http://www.akos.ind.br/?p=335</link>
		<comments>http://www.akos.ind.br/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moacir Júnior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akos.ind.br/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="296" src="http://www.akos.ind.br/wp-content/uploads/2011/09/topo_akos1-300x296.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Microdosagem de PREMIX – MIX10" title="Microdosagem de PREMIX – MIX10" /></p>Estas máquinas de dosagem de premix são projetadas para fazer através de formulações, dosagem de ingredientes automaticamente. De forma que dose os ingredientes nas suas respectivas quantidades em uma balança presa em quatro células de carga. As informações emitidas pelas células de carga controlam a velocidade de abertura das gavetas. Esse sistema de abertura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akos.ind.br/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

